扦插小苗
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏鹃 | 10 | 0.2 | 棵 | 2026-11-03 | ||||
| 龟甲冬青 | 5 | 0.08 | 棵 | 2026-11-03 | ||||
| 春鹃 | 10 | 0.18 | 棵 | 2026-10-27 | ||||
| 罗汉松 | 50 | 0.8 | 棵 | 2026-10-19 | ||||
| 法国冬青 | 10 | 0.2 | 棵 | 2026-10-07 | ||||
| 四季桂小苗 | 10 | 0.07 | 棵 | 2026-10-05 | ||||
| 大叶黄杨 | 10 | 0.07 | 棵 | 2026-10-03 | ||||
| 红叶石楠 | 10 | 0.18 | 棵 | 2026-10-01 | ||||
| 红花继木 | 10 | 0.16 | 棵 | 2026-09-27 | ||||
| 丹桂小苗 | 50 | 4.5 | 棵 | 2026-09-21 | ||||
| 十大功劳 | 10 | 0.15 | 棵 | 2026-08-01 | ||||
| 金边六月雪 | 5 | 0.08 | 棵 | 2026-06-10 | ||||
| 杜鹃小苗 | 10 | 0.18 | 棵 | 2026-06-06 | ||||
| 金边黄杨 | 10 | 0.065 | 棵 | 2026-06-04 | ||||
| 桂花 | 10 | 0.2 | 棵 | 2026-05-22 | ||||
| 金森女贞小苗 | 10 | 0.15 | 棵 | 2026-03-09 | ||||
| 金叶女贞小苗 | 10 | 0.20 | 棵 | 2025-07-30 | ||||
| 毛鹃 | 10 | 0.18 | 棵 | 2025-06-04 |
共 1页18条记录