首页 / 首页 > 苗木价格 >

苗木价格

产品名称 高度cm 米径cm 冠幅cm 地径cm 价格(元) 单位 备注 发布时间
红、白玉兰 4 28 棵 2026-08-16
洒金柏 30 25 1 棵 2026-08-16
榉树 450 12 300 900 棵 2026-08-16
枸骨球 150 150 240 棵 2026-08-14
银杏 6 35 棵 2026-08-13
春杜鹃 25 15 0.45 棵 2026-08-13
小叶栀子 30 25 0.25 棵 2026-08-13
紫薇 500 30 24000 棵 2026-08-13
移栽香樟 35 3000 棵 2026-08-12
茶梅 30 25 1.3 棵 2026-08-12
池杉 3 5.5 棵 2026-08-12
银杏 2 5 棵 2026-08-12
红豆杉 4 80 棵 2026-08-11
海桐球 50 50 10 棵 2026-08-11
12公分桂花 12 350 480 棵 2026-08-10
罗汉松 350 280 10 1000 棵 2026-08-09
茶花 200 200 2400 棵 2026-08-09
杜鹃花球 80 80 60 棵 2026-08-08
海桐球 30 30 2 棵 2026-08-08
罗汉松 300-400 10 1200 棵 2026-08-08
共 38页751条
  • 首页
  • 上一页
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 下一页
  • 末页
  • 精品苗木推荐

    更多 →
    免费获取方案/报价 136-7738-6555 朱老板
    📞 电话咨询 📋 免费方案