首页 / 首页 > 苗木价格 > 乔灌木 >

乔灌木

产品名称 高度cm 米径cm 冠幅cm 地径cm 价格(元) 单位 备注 发布时间
月月桂 35 35 0.25 棵 2026-10-04
栾树 300 4 15 棵 实生苗 2026-10-04
广玉兰 450 7 150 100 棵 2026-10-03
桂花 400 18 350 4500 棵 2026-10-03
杨梅 350-450 8 260 360 棵 全冠 2026-10-02
乐昌含笑 300 3 100 15 棵 2026-10-02
朴树 550 15 400 1600 棵 2026-10-01
栾树 450 15 150 450 棵 移栽苗 2026-10-01
桂花 350 10 300 320 棵 2026-09-30
红豆杉 8 1100 棵 2026-09-30
桂花 400 12 350 500 棵 2026-09-29
杜英 600 10 260 11 240 棵 2026-09-28
移栽香樟 700-800 45 300-450 4000 棵 2026-09-27
罗汉松 150 50 2 18 棵 2026-09-27
栾树 450 12 150 270 棵 移栽苗 2026-09-27
杜英 600-650 15 580 棵 2026-09-26
景叶白兰 600-800 15 1500 棵 2026-09-26
红花继木桩 180 10 80 11 200 棵 2026-09-25
茶梅 30 25 1.5 棵 2026-09-24
移栽香樟 700-800 40 300-400 3800 棵 2026-09-23
共 21页403条
  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 下一页
  • 末页
  • 精品苗木推荐

    更多 →
    免费获取方案/报价 136-7738-6555 朱老板
    📞 电话咨询 📋 免费方案