湖南苗木基地首页

首页 > 苗木价格 > 球类灌木 >
产品名称 米径
cm
高度
cm
冠幅
cm
价格
大叶栀子球 80 80 20
杜鹃球 100 100 30
大叶黄杨球 100 100 40
高杆枸骨球 8 150 150 260
小叶女贞球 100 100 26
七心茶花球 80 80 35
海桐球 100 100 45
红花继木球 80 80 25
小叶女贞球 80 80 15
红叶石楠球 120 120 100
四季桂球 150 150 85
洒金柏球 60 60 15
红花继木球 60 60 10
罗汉松柱子 300 100 1500
红花继木球 100 100 35
龙柏球 50 38
四季桂球 350 300 400
海桐球 60 60 10
蚊母球 80 80 30
茶花球 120 120 120