湖南苗木基地首页

首页 > 苗木价格 > 灌木小苗 >
产品名称 米径
cm
高度
cm
冠幅
cm
价格
夏杜鹃 30 20 0.7
龙柏 25 20 1.5
龟甲冬青 30 20 0.55
红叶石楠 25 20 0.35
丰花月季 30 25 0.7
法国冬青 120 6.5
八角金盘 30 0.4
洒金珊瑚 30 25 0.8
蚊母 100 30 0.4
扑地柏 30 20 1.6
春鹃 30 30 0.45
洒金柏 25 20 0.7
瓜子黄杨 40 20 0.5
法国冬青 200 80 25
金叶女贞 30 25 0.25
八角金盆 30 25 0.4
小叶黄杨 25 20 0.4
金森女贞 30 30 0.35
大花月季 30 20 0.6
法国冬青 100 5