湖南苗木基地首页

首页 > 苗木价格 > 球类灌木 >
产品名称 米径
cm
高度
cm
冠幅
cm
价格
金叶女贞球 60 60 8
枸骨球 150 150 240
大叶黄杨球 80 80 25
茶梅球 30 30 1.5
红叶石楠 100 100 35
红叶石楠球 80 80 35
含笑球 60 60 10
龙柏球 50 50 20
海桐球 100 100 30
七心茶花球 60 60 25
四季青球 100 100 28
红花继木球 120 120 120
海桐球 120 100 55
枸骨球 100 100 50
茶花球 150 150 180
龙柏球 60 45
海桐球 80 80 20
龟甲冬青球 80 80 50
海桐球 120 120 70
茶梅球 50 50 20