首页 / 首页 > 苗木价格 >

苗木价格

产品名称 高度cm 米径cm 冠幅cm 地径cm 价格(元) 单位 备注 发布时间
茶花 25 25 0.6 棵 2026-04-24
水杉 8 42 棵 2026-04-24
红叶石楠 50 50 6 棵 2026-04-23
紫薇 450 25 18000 棵 2026-04-22
造型红继木桩 220 180 20 2500 棵 2026-04-22
法国冬青 80 2.8 棵 2026-04-21
金森女贞 30 30 0.35 棵 2026-04-19
杨梅 6 150 120 棵 全冠 2026-04-19
大叶香樟 300 6 35 棵 2026-04-18
四季桂花 250 4 120 32 棵 2026-04-18
罗汉松 250-300 6 150 棵 2026-04-18
蚊母 80 1.1 棵 2026-04-17
大叶黄杨 100 100 90 棵 2026-04-17
造型女贞桩 450 400 40 1200 棵 2026-04-15
杜英桩 300 25 4000 棵 2026-04-14
雪松 700 10 900 棵 2026-04-14
银杏 4 12 棵 2026-04-14
十大功劳 30 30 0.65 棵 2026-04-13
移栽杨梅 500-700 30 250-350 5500 棵 2026-04-12
春鹃 35 25 0.28 棵 2026-04-10
共 38页751条
  • 首页
  • 上一页
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 下一页
  • 末页
  • 精品苗木推荐

    更多 →
    免费获取方案/报价 136-7738-6555 朱老板
    📞 电话咨询 📋 免费方案