首页 / 首页 > 苗木价格 >

苗木价格

产品名称 高度cm 米径cm 冠幅cm 地径cm 价格(元) 单位 备注 发布时间
杜英 450 8 250 9 100 棵 2026-03-08
金姬女贞桩 180 15 1800 棵 2026-03-08
高杆红枫 300 6 200-350 320 棵 高杆嫁接 2026-03-08
法国冬青 120 4.5 棵 2026-03-07
桂花球 120 120 100 棵 2026-03-05
杨梅 400 20 250 22 3200 棵 2026-03-03
红叶小檗 40 25 0.5 棵 2026-03-03
竹柏 5 240 棵 2026-03-02
移栽香樟 50 6500 棵 2026-03-02
小叶黄杨 25 15 0.45 棵 2026-02-28
杨梅桩 500-650 30 200-300 6800 棵 2026-02-28
罗汉松柱子 300 120 1800 棵 2026-02-27
红叶石楠球 80 80 35 棵 2026-02-27
大叶香樟 300 5 25 棵 2026-02-27
红花继木 150 150 350 棵 2026-02-23
四季桂球 250 200 220 棵 2026-02-21
豆瓣黄杨 30 20 0.7 棵 2026-02-20
紫薇 150 3 20 棵 2026-02-19
夹竹桃 100 1.2 棵 多分枝 2026-02-19
竹柏 240 4 320 棵 2026-02-19
共 38页751条
  • 首页
  • 上一页
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 下一页
  • 末页
  • 精品苗木推荐

    更多 →
    免费获取方案/报价 136-7738-6555 朱老板
    📞 电话咨询 📋 免费方案